Стол производственный (полка-решетка)
7415.00₽
- материал столешницы – пищевая нержавеющая сталь AISI430;
- усиление столешницы – подложка из ЛДСП 16 мм;
- толщина нержавеющей стали столешницы – 0,8 мм;
- высота столешницы — 30 мм;
- полка-решетка с усилением;
- материал полки – оцинкованная сталь;
- толщина полки – 0,8 мм;
- материал каркаса – оцинкованная сталь;
- толщина стали каркаса – 1,5 мм;
- ножки – гнутый угловой профиль с дополнительными подгибами и базирующими пуклевками;
- регулируемые опоры и стальные подпятники.
Описание
| Стол производственный СПРн — 600*600*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 7 415 | ||
| Стол производственный СПРн — 600*700*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 7 987 | ||
| Стол производственный СПРн — 600*800*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 8 575 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*600*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 8 604 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*700*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 9 224 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*800*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 9 988 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*600*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 9 793 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*700*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 10 630 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*800*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 11 425 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*600*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 11 013 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*700*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 11 976 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*800*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 12 910 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*600*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 12 788 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*700*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 14 003 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*800*860 «Norma Zn» (полка-решетка, ножка угловая) | 15 178 | ||
| Стол производственный СПРн — 600*600*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 7 613 | ||
| Стол производственный СПРн — 600*700*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 8 188 | ||
| Стол производственный СПРн — 600*800*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 8 821 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*600*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 8 796 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*700*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 9 436 | ||
| Стол производственный СПРн — 800*800*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 10 265 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*600*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 9 996 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*700*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 10 836 | ||
| Стол производственный СПРн — 1000*800*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 11 676 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*600*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 11 255 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*700*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 12 220 | ||
| Стол производственный СПРн — 1200*800*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 13 246 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*600*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 13 019 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*700*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 14 238 | ||
| Стол производственный СПРн — 1500*800*860 «Norma Zn», борт (полка-решетка, ножка угловая) | 15 497 |






